| 基金名称 | 富国消费精选30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费精选30股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021605 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-06 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.15亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国消费精选30股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.9922 | 0.9922 | -2.03% |
| 2025-11-03 | 1.0128 | 1.0128 | -0.75% |
| 2025-10-31 | 1.0205 | 1.0205 | -0.83% |
| 2025-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | -0.38% |
| 2025-10-29 | 1.0329 | 1.0329 | 0.47% |
| 2025-10-28 | 1.0281 | 1.0281 | -1.33% |
| 2025-10-27 | 1.0420 | 1.0420 | 1.16% |
| 2025-10-24 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% |
| 2025-10-23 | 1.0207 | 1.0207 | -0.66% |
| 2025-10-22 | 1.0275 | 1.0275 | -1.05% |
富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费精选30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费精选30股票)
2024-10-25