基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 021707 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4668.13万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.0613 | 1.0613 | -0.66% |
2025-06-12 | 1.0684 | 1.0684 | 0.36% |
2025-06-11 | 1.0646 | 1.0646 | 0.18% |
2025-06-10 | 1.0627 | 1.0627 | 0.14% |
2025-06-09 | 1.0612 | 1.0612 | 0.04% |
2025-06-06 | 1.0608 | 1.0608 | 0.20% |
2025-06-05 | 1.0587 | 1.0587 | -0.72% |
2025-06-04 | 1.0664 | 1.0664 | 0.44% |
2025-06-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.98% |
2025-05-30 | 1.0514 | 1.0514 | 0.31% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-11-28富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-05富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-05富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2024-11-02富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要(C)
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2024-09-23