基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021708 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8853.33万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | 1.0738 | 1.0738 | -0.31% |
2025-10-16 | 1.0771 | 1.0771 | 0.53% |
2025-10-15 | 1.0714 | 1.0714 | 0.47% |
2025-10-14 | 1.0664 | 1.0664 | 1.68% |
2025-10-13 | 1.0488 | 1.0488 | 0.58% |
2025-10-10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.71% |
2025-10-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.19% |
2025-09-30 | 1.0335 | 1.0335 | -0.73% |
2025-09-29 | 1.0411 | 1.0411 | -0.02% |
2025-09-26 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-10-14富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-14富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-07-29富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-07-29富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-07-29富国基金管理有限公司关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金调整收益分配原则并相应修订基金合同的公告
2025-07-29富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-11-28