| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021708 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8386.03万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0478 | 1.0606 | 0.06% |
| 2026-05-08 | 1.0472 | 1.0600 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.0477 | 1.0605 | -0.31% |
| 2026-05-06 | 1.0510 | 1.0638 | -0.45% |
| 2026-04-30 | 1.0558 | 1.0686 | -0.74% |
| 2026-04-29 | 1.0637 | 1.0765 | 0.28% |
| 2026-04-28 | 1.0607 | 1.0735 | 0.33% |
| 2026-04-27 | 1.0572 | 1.0700 | -0.96% |
| 2026-04-24 | 1.0674 | 1.0802 | -0.14% |
| 2026-04-23 | 1.0689 | 1.0817 | 0.57% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第四次收益分配公告
2026-05-09关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-08富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-10富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第三次收益分配公告
2026-04-09关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-03富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-06富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二次收益分配公告
2026-03-05关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-03