基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021708 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.66亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.17% |
2025-05-26 | 1.0414 | 1.0414 | -0.36% |
2025-05-23 | 1.0452 | 1.0452 | -0.75% |
2025-05-22 | 1.0531 | 1.0531 | 0.42% |
2025-05-21 | 1.0487 | 1.0487 | 0.59% |
2025-05-20 | 1.0426 | 1.0426 | 0.34% |
2025-05-19 | 1.0391 | 1.0391 | 0.20% |
2025-05-16 | 1.0370 | 1.0370 | -0.60% |
2025-05-15 | 1.0433 | 1.0433 | -0.41% |
2025-05-14 | 1.0476 | 1.0476 | 0.54% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-11-28富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-05富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-05富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2024-11-02富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要(C)
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2024-09-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2024-09-23