| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021708 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7064.89万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0734 | 1.0830 | 0.40% |
| 2026-04-01 | 1.0691 | 1.0787 | 0.07% |
| 2026-03-31 | 1.0684 | 1.0780 | 0.34% |
| 2026-03-30 | 1.0648 | 1.0744 | 0.90% |
| 2026-03-27 | 1.0553 | 1.0649 | -0.35% |
| 2026-03-26 | 1.0590 | 1.0686 | -0.06% |
| 2026-03-25 | 1.0596 | 1.0692 | 0.67% |
| 2026-03-24 | 1.0525 | 1.0621 | 1.90% |
| 2026-03-23 | 1.0329 | 1.0425 | -3.29% |
| 2026-03-20 | 1.0680 | 1.0776 | -0.31% |
关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-03富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-06富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二次收益分配公告
2026-03-05关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-03关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-02-06富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-05关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-03富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-12