| 基金名称 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国颐利纯债债券型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021754 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-01 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.92亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国颐利纯债债券C:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1139 | 1.1589 | 0.01% |
| 2026-07-06 | 1.1138 | 1.1588 | 0.04% |
| 2026-07-03 | 1.1134 | 1.1584 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 1.1134 | 1.1584 | 0.01% |
| 2026-07-01 | 1.1133 | 1.1583 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 1.1140 | 1.1590 | -0.05% |
| 2026-06-29 | 1.1146 | 1.1596 | 0.06% |
| 2026-06-26 | 1.1139 | 1.1589 | 0.03% |
| 2026-06-25 | 1.1136 | 1.1586 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 1.1130 | 1.1580 | 0.01% |
富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同
2026-06-26关于富国颐利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-06-22富国颐利纯债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-06-18关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-12富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-06富国颐利纯债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28