| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021933 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5321.55万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.2141 | 2.2141 | -5.15% |
| 2025-10-30 | 2.3344 | 2.3344 | -3.43% |
| 2025-10-29 | 2.4174 | 2.4174 | 0.10% |
| 2025-10-28 | 2.4150 | 2.4150 | 0.19% |
| 2025-10-27 | 2.4104 | 2.4104 | 3.88% |
| 2025-10-24 | 2.3204 | 2.3204 | 5.79% |
| 2025-10-23 | 2.1933 | 2.1933 | -1.83% |
| 2025-10-22 | 2.2341 | 2.2341 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 2.2415 | 2.2415 | 5.40% |
| 2025-10-20 | 2.1267 | 2.1267 | 3.35% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-20富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-09-12富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-21富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-21富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-08-13