基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021934 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1225.93万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 2.1217 | 2.1217 | 3.35% |
2025-10-17 | 2.0530 | 2.0530 | -2.70% |
2025-10-16 | 2.1099 | 2.1099 | 1.26% |
2025-10-15 | 2.0836 | 2.0836 | 1.46% |
2025-10-14 | 2.0536 | 2.0536 | -5.60% |
2025-10-13 | 2.1754 | 2.1754 | -0.46% |
2025-10-10 | 2.1855 | 2.1855 | -1.93% |
2025-10-09 | 2.2286 | 2.2286 | -0.07% |
2025-09-30 | 2.2302 | 2.2302 | -2.03% |
2025-09-29 | 2.2765 | 2.2765 | 1.34% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-20富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-09-12富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-21富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-21富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-08-13富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-08-12