基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021934 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 557.34万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.2688 | 1.2688 | -1.12% |
2025-06-19 | 1.2832 | 1.2832 | -0.54% |
2025-06-18 | 1.2902 | 1.2902 | 1.69% |
2025-06-17 | 1.2687 | 1.2687 | -0.30% |
2025-06-16 | 1.2725 | 1.2725 | 1.78% |
2025-06-13 | 1.2502 | 1.2502 | -0.43% |
2025-06-12 | 1.2556 | 1.2556 | 1.20% |
2025-06-11 | 1.2407 | 1.2407 | -0.06% |
2025-06-10 | 1.2414 | 1.2414 | -1.55% |
2025-06-09 | 1.2609 | 1.2609 | 1.29% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-08富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-08-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-08-20富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-08-20