基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021934 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 557.34万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.4636 | 1.4636 | 5.84% |
2025-07-14 | 1.3829 | 1.3829 | 0.11% |
2025-07-11 | 1.3814 | 1.3814 | -0.21% |
2025-07-10 | 1.3843 | 1.3843 | 0.24% |
2025-07-09 | 1.3810 | 1.3810 | -0.06% |
2025-07-08 | 1.3818 | 1.3818 | 3.62% |
2025-07-07 | 1.3335 | 1.3335 | -1.09% |
2025-07-04 | 1.3482 | 1.3482 | -1.29% |
2025-07-03 | 1.3658 | 1.3658 | 1.64% |
2025-07-02 | 1.3438 | 1.3438 | -2.27% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-08富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-04-05富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-08-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-08-20富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-08-20