| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021934 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.30亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3.2147 | 3.2147 | -0.15% |
| 2026-09-29 | 3.2195 | 3.2195 | 0.61% |
| 2026-09-28 | 3.1999 | 3.1999 | -6.90% |
| 2026-09-24 | 3.4370 | 3.4370 | -2.79% |
| 2026-09-23 | 3.5355 | 3.5355 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 3.5569 | 3.5569 | -1.06% |
| 2026-09-21 | 3.5951 | 3.5951 | 0.65% |
| 2026-09-18 | 3.5720 | 3.5720 | 2.81% |
| 2026-09-17 | 3.4744 | 3.4744 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 3.4720 | 3.4720 | 4.86% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-18富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(富国中证通信设备主题ETF发起式联接C)基金产品资料概要更新
2026-09-18富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金审计报告
2025-12-30富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-20