| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021934 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.30亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.4022 | 3.4022 | 0.17% |
| 2026-09-10 | 3.3964 | 3.3964 | -0.24% |
| 2026-09-09 | 3.4045 | 3.4045 | 0.31% |
| 2026-09-08 | 3.3940 | 3.3940 | -0.54% |
| 2026-09-07 | 3.4125 | 3.4125 | 5.55% |
| 2026-09-04 | 3.2330 | 3.2330 | -1.46% |
| 2026-09-03 | 3.2808 | 3.2808 | -0.32% |
| 2026-09-02 | 3.2913 | 3.2913 | -1.88% |
| 2026-09-01 | 3.3542 | 3.3542 | -1.45% |
| 2026-08-31 | 3.4035 | 3.4035 | 1.33% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金审计报告
2025-12-30富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-20富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-10-14