| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022053 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-23 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 200.06万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证价值ETF联接E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.2674 | 2.5576 | -1.09% |
| 2026-04-02 | 2.2923 | 2.5825 | -0.18% |
| 2026-04-01 | 2.2965 | 2.5867 | 1.01% |
| 2026-03-31 | 2.2735 | 2.5637 | -1.23% |
| 2026-03-30 | 2.3018 | 2.5920 | 0.25% |
| 2026-03-27 | 2.2960 | 2.5862 | 0.51% |
| 2026-03-26 | 2.2844 | 2.5746 | -0.77% |
| 2026-03-25 | 2.3022 | 2.5924 | 1.01% |
| 2026-03-24 | 2.2791 | 2.5693 | 1.96% |
| 2026-03-23 | 2.2353 | 2.5255 | -3.70% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22