| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022096 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-30 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1755.30万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证国企一带一路ETF联接E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6002 | 1.6002 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 1.6022 | 1.6022 | 0.35% |
| 2026-09-02 | 1.5966 | 1.5966 | -1.21% |
| 2026-09-01 | 1.6162 | 1.6162 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 1.6157 | 1.6157 | 0.08% |
| 2026-08-28 | 1.6144 | 1.6144 | 0.62% |
| 2026-08-27 | 1.6044 | 1.6044 | 0.76% |
| 2026-08-26 | 1.5923 | 1.5923 | 0.54% |
| 2026-08-25 | 1.5838 | 1.5838 | -0.23% |
| 2026-08-24 | 1.5874 | 1.5874 | -0.35% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-10-23