| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022096 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-30 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1146.09万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证国企一带一路ETF联接E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.6816 | 1.6816 | -0.31% |
| 2026-04-01 | 1.6869 | 1.6869 | 0.75% |
| 2026-03-31 | 1.6743 | 1.6743 | -1.63% |
| 2026-03-30 | 1.7021 | 1.7021 | 0.11% |
| 2026-03-27 | 1.7003 | 1.7003 | 0.24% |
| 2026-03-26 | 1.6963 | 1.6963 | -1.45% |
| 2026-03-25 | 1.7213 | 1.7213 | 1.28% |
| 2026-03-24 | 1.6995 | 1.6995 | 2.04% |
| 2026-03-23 | 1.6656 | 1.6656 | -2.26% |
| 2026-03-20 | 1.7041 | 1.7041 | -1.36% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-24富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-24