| 基金名称 | 富国资源精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国资源精选混合发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022167 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 972.70万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国资源精选混合发起式C:0.50%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.6504 | 1.6504 | -1.11% |
| 2026-03-11 | 1.6689 | 1.6689 | 0.65% |
| 2026-03-10 | 1.6581 | 1.6581 | 0.63% |
| 2026-03-09 | 1.6477 | 1.6477 | 0.75% |
| 2026-03-06 | 1.6355 | 1.6355 | -0.93% |
| 2026-03-05 | 1.6508 | 1.6508 | 0.41% |
| 2026-03-04 | 1.6440 | 1.6440 | -0.64% |
| 2026-03-03 | 1.6546 | 1.6546 | -3.51% |
| 2026-03-02 | 1.7147 | 1.7147 | 0.15% |
| 2026-02-27 | 1.7122 | 1.7122 | 2.58% |
富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-12富国资源精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-12富国基金管理有限公司关于富国资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2026-01-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22