| 基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.45亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6125 | 1.6125 | -0.28% |
| 2026-05-27 | 1.6171 | 1.6171 | -0.96% |
| 2026-05-26 | 1.6327 | 1.6327 | 0.18% |
| 2026-05-25 | 1.6297 | 1.6297 | 0.67% |
| 2026-05-22 | 1.6188 | 1.6188 | 0.71% |
| 2026-05-21 | 1.6074 | 1.6074 | -0.67% |
| 2026-05-20 | 1.6182 | 1.6182 | 0.45% |
| 2026-05-19 | 1.6109 | 1.6109 | -1.00% |
| 2026-05-18 | 1.6272 | 1.6272 | -0.99% |
| 2026-05-15 | 1.6434 | 1.6434 | -2.61% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-15关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28