| 基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6372 | 1.6372 | 0.28% |
| 2026-04-09 | 1.6326 | 1.6326 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.6341 | 1.6341 | 2.66% |
| 2026-04-07 | 1.5917 | 1.5917 | -0.15% |
| 2026-04-03 | 1.5941 | 1.5941 | -0.21% |
| 2026-04-02 | 1.5974 | 1.5974 | -0.72% |
| 2026-04-01 | 1.6090 | 1.6090 | 2.13% |
| 2026-03-31 | 1.5755 | 1.5755 | -0.10% |
| 2026-03-30 | 1.5770 | 1.5770 | -0.43% |
| 2026-03-27 | 1.5838 | 1.5838 | 0.83% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-15关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28