| 基金名称 | 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国新天锋债券(LOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022171 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.63亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国新天锋债券(LOF)E:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2300 | 1.2300 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.2281 | 1.2281 | 0.29% |
| 2026-04-30 | 1.2245 | 1.2245 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.2231 | 1.2231 | 0.24% |
| 2026-04-28 | 1.2202 | 1.2202 | -0.32% |
| 2026-04-27 | 1.2241 | 1.2241 | 0.20% |
| 2026-04-24 | 1.2216 | 1.2216 | -0.11% |
| 2026-04-23 | 1.2229 | 1.2229 | -0.17% |
| 2026-04-22 | 1.2250 | 1.2250 | 0.20% |
| 2026-04-21 | 1.2226 | 1.2226 | -0.11% |
富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金合同
2026-04-30富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-02富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-02富国基金管理有限公司关于增聘富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理的公告
2026-02-27富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-16