| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 57.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 4.1108 | 4.1108 | 1.02% |
| 2026-10-22 | 4.0691 | 4.0691 | -5.31% |
| 2026-10-21 | 4.2972 | 4.2972 | 1.51% |
| 2026-10-20 | 4.2334 | 4.2334 | -1.66% |
| 2026-10-19 | 4.3048 | 4.3048 | 0.24% |
| 2026-10-16 | 4.2945 | 4.2945 | -0.43% |
| 2026-10-15 | 4.3130 | 4.3130 | -4.88% |
| 2026-10-14 | 4.5342 | 4.5342 | -3.14% |
| 2026-10-13 | 4.6811 | 4.6811 | -2.17% |
| 2026-10-12 | 4.7850 | 4.7850 | -2.49% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第3季度报告
2026-10-27关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-09-24富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-05关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-02富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2026-04-30