基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 310.99万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 3.5068 | 3.5068 | -0.19% |
2025-09-10 | 3.5133 | 3.5133 | 2.75% |
2025-09-09 | 3.4193 | 3.4193 | 0.98% |
2025-09-08 | 3.3862 | 3.3862 | 0.48% |
2025-09-05 | 3.3701 | 3.3701 | 1.74% |
2025-09-04 | 3.3125 | 3.3125 | -1.16% |
2025-09-03 | 3.3514 | 3.3514 | 1.52% |
2025-09-02 | 3.3011 | 3.3011 | -0.81% |
2025-09-01 | 3.3281 | 3.3281 | 1.12% |
2025-08-29 | 3.2912 | 3.2912 | -0.14% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-06富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-11富国基金管理有限公司关于增聘富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11