基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 310.99万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-09 | 3.7862 | 3.7862 | 1.62% |
2025-09-30 | 3.7257 | 3.7257 | 0.90% |
2025-09-29 | 3.6925 | 3.6925 | 1.13% |
2025-09-26 | 3.6512 | 3.6512 | -0.84% |
2025-09-25 | 3.6822 | 3.6822 | -0.42% |
2025-09-24 | 3.6976 | 3.6976 | 0.62% |
2025-09-23 | 3.6748 | 3.6748 | -0.21% |
2025-09-22 | 3.6827 | 3.6827 | 0.62% |
2025-09-19 | 3.6599 | 3.6599 | 0.54% |
2025-09-18 | 3.6402 | 3.6402 | -0.36% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-06富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-11富国基金管理有限公司关于增聘富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11