| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5122.36万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 3.8151 | 3.8151 | -1.22% |
| 2026-01-07 | 3.8621 | 3.8621 | -0.71% |
| 2026-01-06 | 3.8896 | 3.8896 | 1.28% |
| 2026-01-05 | 3.8404 | 3.8404 | 4.33% |
| 2025-12-31 | 3.6809 | 3.6809 | -0.20% |
| 2025-12-30 | 3.6881 | 3.6881 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 3.6820 | 3.6820 | -1.32% |
| 2025-12-26 | 3.7311 | 3.7311 | -0.24% |
| 2025-12-25 | 3.7402 | 3.7402 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 3.7426 | 3.7426 | 0.12% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A类份额)暂停通过直销渠道的申购及定期定额投资业务的公告
2025-12-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-11-29富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)增加D类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-18富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28