| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.34亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4.4003 | 4.4003 | 1.14% |
| 2026-04-20 | 4.3509 | 4.3509 | -0.23% |
| 2026-04-17 | 4.3608 | 4.3608 | 1.45% |
| 2026-04-16 | 4.2984 | 4.2984 | 1.44% |
| 2026-04-15 | 4.2375 | 4.2375 | 0.31% |
| 2026-04-14 | 4.2244 | 4.2244 | 2.87% |
| 2026-04-13 | 4.1066 | 4.1066 | 0.84% |
| 2026-04-10 | 4.0723 | 4.0723 | 1.34% |
| 2026-04-09 | 4.0186 | 4.0186 | 0.19% |
| 2026-04-08 | 4.0108 | 4.0108 | 4.99% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A类份额)暂停通过直销渠道的申购及定期定额投资业务的公告
2025-12-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-11-29富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)增加D类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-18