基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 136.69万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-27 | 2.7797 | 2.7797 | -0.03% |
2025-05-26 | 2.7805 | 2.7805 | -0.68% |
2025-05-23 | 2.7994 | 2.7994 | 0.29% |
2025-05-22 | 2.7912 | 2.7912 | -0.16% |
2025-05-21 | 2.7958 | 2.7958 | 0.00% |
2025-05-20 | 2.7959 | 2.7959 | -0.25% |
2025-05-19 | 2.8029 | 2.8029 | -0.05% |
2025-05-16 | 2.8042 | 2.8042 | -0.05% |
2025-05-15 | 2.8057 | 2.8057 | -0.95% |
2025-05-14 | 2.8327 | 2.8327 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-11富国基金管理有限公司关于增聘富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-03-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22