| 基金名称 | 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022202 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-21 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 59.27亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者认购/申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0643 | 1.0643 | 0.08% |
| 2026-09-29 | 1.0634 | 1.0634 | 0.07% |
| 2026-09-28 | 1.0627 | 1.0627 | -0.59% |
| 2026-09-24 | 1.0690 | 1.0690 | -0.35% |
| 2026-09-23 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.0731 | 1.0731 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.0736 | 1.0736 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.0722 | 1.0722 | 0.40% |
| 2026-09-17 | 1.0679 | 1.0679 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.30% |
富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-08-24富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-13富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-13富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-09关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-11-19