| 基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022503 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-04 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.79亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球债券(QDII)人民币E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<14天 | 0.30% | ||
| N≥14天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3101 | 1.3491 | 0.04% |
| 2025-12-12 | 1.3096 | 1.3486 | -0.18% |
| 2025-12-11 | 1.3119 | 1.3509 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 1.3135 | 1.3525 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.3115 | 1.3505 | -0.08% |
| 2025-12-08 | 1.3126 | 1.3516 | -0.08% |
| 2025-12-05 | 1.3137 | 1.3527 | -0.14% |
| 2025-12-04 | 1.3155 | 1.3545 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.3172 | 1.3562 | 0.05% |
| 2025-12-02 | 1.3165 | 1.3555 | 0.04% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球债券证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理助理的公告
2025-06-25富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07