基金名称 | 富国中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A500指数增强A |
---|---|---|---|
基金代码 | 022676 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.64亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 0.9861 | 0.9861 | 0.22% |
2025-05-30 | 0.9839 | 0.9839 | -0.46% |
2025-05-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.72% |
2025-05-28 | 0.9813 | 0.9813 | 0.08% |
2025-05-27 | 0.9805 | 0.9805 | -0.46% |
2025-05-26 | 0.9850 | 0.9850 | -0.40% |
2025-05-23 | 0.9890 | 0.9890 | -0.77% |
2025-05-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.20% |
2025-05-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.48% |
2025-05-20 | 0.9939 | 0.9939 | 0.67% |
富国中证A500指数增强型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-13富国中证A500指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-13富国基金管理有限公司关于增聘富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理的公告
2025-03-12富国中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-02-20富国中证A500指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-01-27富国中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-24富国中证A500指数增强型证券投资基金托管协议
2024-12-09富国中证A500指数增强型证券投资基金基金合同
2024-12-09富国中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告
2024-12-09