| 基金名称 | 富国中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A500指数增强C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022677 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证A500指数增强C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2537 | 1.2537 | -0.96% |
| 2026-04-02 | 1.2659 | 1.2659 | -1.23% |
| 2026-04-01 | 1.2817 | 1.2817 | 1.84% |
| 2026-03-31 | 1.2586 | 1.2586 | -0.85% |
| 2026-03-30 | 1.2694 | 1.2694 | -0.19% |
| 2026-03-27 | 1.2718 | 1.2718 | 0.93% |
| 2026-03-26 | 1.2601 | 1.2601 | -1.03% |
| 2026-03-25 | 1.2732 | 1.2732 | 1.82% |
| 2026-03-24 | 1.2505 | 1.2505 | 1.64% |
| 2026-03-23 | 1.2303 | 1.2303 | -3.60% |
富国中证A500指数增强型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证A500指数增强型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-12-10富国中证A500指数增强型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国中证A500指数增强型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证A500指数增强型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-14富国中证A500指数增强型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-14富国基金管理有限公司关于增聘富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理的公告
2025-08-13富国中证A500指数增强型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21