| 基金名称 | 富国景气优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国景气优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022846 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-18 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3752 | 1.3752 | 0.45% |
| 2026-04-29 | 1.3691 | 1.3691 | 0.45% |
| 2026-04-28 | 1.3629 | 1.3629 | -2.10% |
| 2026-04-27 | 1.3922 | 1.3922 | 1.00% |
| 2026-04-24 | 1.3784 | 1.3784 | -1.96% |
| 2026-04-23 | 1.4060 | 1.4060 | -0.78% |
| 2026-04-22 | 1.4170 | 1.4170 | 3.60% |
| 2026-04-21 | 1.3677 | 1.3677 | -0.37% |
| 2026-04-20 | 1.3728 | 1.3728 | 0.88% |
| 2026-04-17 | 1.3608 | 1.3608 | 2.51% |
富国景气优选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国景气优选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国景气优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-03富国景气优选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-03富国景气优选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国景气优选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国景气优选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国景气优选混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-08-13富国景气优选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国景气优选混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-06-13