基金名称 | 富国景气优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国景气优选混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 022847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-18 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国景气优选混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0163 | 1.0163 | 1.38% |
2025-05-16 | 1.0025 | 1.0025 | -0.13% |
2025-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | -0.24% |
2025-04-30 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% |
2025-04-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.58% |
2025-04-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% |
2025-04-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% |
2025-04-03 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
2025-03-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
2025-03-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |