基金名称 | 富国景气优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国景气优选混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 022847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-18 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国景气优选混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.0988 | 1.0988 | 1.28% |
2025-07-14 | 1.0849 | 1.0849 | 1.78% |
2025-07-11 | 1.0659 | 1.0659 | 0.53% |
2025-07-10 | 1.0603 | 1.0603 | -0.46% |
2025-07-09 | 1.0652 | 1.0652 | 0.64% |
2025-07-08 | 1.0584 | 1.0584 | -0.68% |
2025-07-07 | 1.0656 | 1.0656 | -1.50% |
2025-07-04 | 1.0818 | 1.0818 | 1.06% |
2025-07-03 | 1.0705 | 1.0705 | 2.34% |
2025-07-02 | 1.0460 | 1.0460 | -1.15% |