| 基金名称 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利指数增强Y |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022903 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-13 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.57亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0170 | 1.1570 | -0.39% |
| 2026-04-29 | 1.0210 | 1.1610 | 0.39% |
| 2026-04-28 | 1.0170 | 1.1570 | 0.99% |
| 2026-04-27 | 1.0070 | 1.1470 | -0.40% |
| 2026-04-24 | 1.0110 | 1.1510 | -0.49% |
| 2026-04-23 | 1.0160 | 1.1560 | 0.20% |
| 2026-04-22 | 1.0140 | 1.1540 | 0.10% |
| 2026-04-21 | 1.0130 | 1.1530 | 1.00% |
| 2026-04-20 | 1.0030 | 1.1430 | 0.20% |
| 2026-04-17 | 1.0010 | 1.1410 | -0.30% |
富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国中证红利指数增强型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-10富国中证红利指数增强型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-02-07关于富国中证红利指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证红利指数增强型证券投资基金(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21