基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)Y |
---|---|---|---|
基金代码 | 022953 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-13 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 751.56万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.075%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 2.3370 | 2.3370 | 3.00% |
2025-09-04 | 2.2690 | 2.2690 | -2.28% |
2025-09-03 | 2.3220 | 2.3220 | -1.32% |
2025-09-02 | 2.3530 | 2.3530 | -1.84% |
2025-09-01 | 2.3970 | 2.3970 | 0.84% |
2025-08-29 | 2.3770 | 2.3770 | 0.81% |
2025-08-28 | 2.3580 | 2.3580 | 1.86% |
2025-08-27 | 2.3150 | 2.3150 | -1.41% |
2025-08-26 | 2.3480 | 2.3480 | 0.34% |
2025-08-25 | 2.3400 | 2.3400 | 1.65% |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-13富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-08-13富国基金管理有限公司关于增聘富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理的公告
2025-08-13富国基金管理有限公司关于富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告
2025-08-12富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31