| 基金名称 | 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板50成份ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-21 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国上证科创板50成份ETF联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5075 | 1.5075 | -2.36% |
| 2026-05-07 | 1.5439 | 1.5439 | 1.22% |
| 2026-05-06 | 1.5253 | 1.5253 | 5.93% |
| 2026-04-30 | 1.4399 | 1.4399 | 5.02% |
| 2026-04-29 | 1.3711 | 1.3711 | 0.31% |
| 2026-04-28 | 1.3668 | 1.3668 | -1.28% |
| 2026-04-27 | 1.3845 | 1.3845 | 3.66% |
| 2026-04-24 | 1.3356 | 1.3356 | 1.60% |
| 2026-04-23 | 1.3146 | 1.3146 | -1.25% |
| 2026-04-22 | 1.3312 | 1.3312 | 1.65% |
富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-24富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-24富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-09-10富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-01