| 基金名称 | 富国致盛量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致盛量化优选股股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023129 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 388.31万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.3911 | 1.3911 | -2.37% |
| 2026-09-23 | 1.4248 | 1.4248 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 1.4320 | 1.4320 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.4310 | 1.4310 | 0.84% |
| 2026-09-18 | 1.4191 | 1.4191 | 2.21% |
| 2026-09-17 | 1.3884 | 1.3884 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 1.3961 | 1.3961 | 2.47% |
| 2026-09-15 | 1.3625 | 1.3625 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 1.3652 | 1.3652 | -1.07% |
| 2026-09-11 | 1.3800 | 1.3800 | -0.94% |
富国致盛量化选股股票型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国致盛量化选股股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国致盛量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-01富国致盛量化选股股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国致盛量化选股股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2026-04-14富国致盛量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-08富国致盛量化选股股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-08富国致盛量化选股股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31