| 基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2535 | 1.3925 | 0.93% |
| 2026-01-08 | 1.2420 | 1.3810 | 0.41% |
| 2026-01-07 | 1.2369 | 1.3759 | 0.39% |
| 2026-01-06 | 1.2321 | 1.3711 | 0.56% |
| 2026-01-05 | 1.2252 | 1.3642 | 0.91% |
| 2025-12-31 | 1.2142 | 1.3532 | 0.22% |
| 2025-12-30 | 1.2115 | 1.3505 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.2113 | 1.3503 | -0.60% |
| 2025-12-26 | 1.2186 | 1.3576 | -0.34% |
| 2025-12-25 | 1.2228 | 1.3618 | 0.56% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第九次收益分配公告
2025-12-08关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第八次收益分配公告
2025-10-16关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-11富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07