基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.62亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2796 | 1.3986 | 0.66% |
2025-09-29 | 1.2712 | 1.3902 | 0.93% |
2025-09-26 | 1.2595 | 1.3785 | -0.62% |
2025-09-25 | 1.2674 | 1.3864 | 0.48% |
2025-09-24 | 1.2614 | 1.3804 | 1.08% |
2025-09-23 | 1.2479 | 1.3669 | 0.02% |
2025-09-22 | 1.2477 | 1.3667 | 0.34% |
2025-09-19 | 1.2435 | 1.3625 | -0.51% |
2025-09-18 | 1.2499 | 1.3689 | -0.34% |
2025-09-17 | 1.2542 | 1.3732 | 0.91% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-11富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-04富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-10