| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023651 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8001.11万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.0030 | 2.0030 | -0.44% |
| 2026-09-02 | 2.0118 | 2.0118 | -1.66% |
| 2026-09-01 | 2.0458 | 2.0458 | -2.79% |
| 2026-08-31 | 2.1046 | 2.1046 | 1.79% |
| 2026-08-28 | 2.0675 | 2.0675 | -2.29% |
| 2026-08-27 | 2.1160 | 2.1160 | 4.32% |
| 2026-08-26 | 2.0283 | 2.0283 | 1.61% |
| 2026-08-25 | 1.9961 | 1.9961 | -0.37% |
| 2026-08-24 | 2.0035 | 2.0035 | -3.08% |
| 2026-08-21 | 2.0671 | 2.0671 | 0.13% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21