基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023652 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-31 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 0.9792 | 0.9792 | 0.17% |
2025-07-14 | 0.9775 | 0.9775 | -0.75% |
2025-07-11 | 0.9849 | 0.9849 | 1.87% |
2025-07-10 | 0.9668 | 0.9668 | -0.39% |
2025-07-09 | 0.9706 | 0.9706 | -1.25% |
2025-07-08 | 0.9829 | 0.9829 | 1.31% |
2025-07-07 | 0.9702 | 0.9702 | -0.33% |
2025-07-04 | 0.9734 | 0.9734 | 0.05% |
2025-07-03 | 0.9729 | 0.9729 | 0.03% |
2025-07-02 | 0.9726 | 0.9726 | -1.70% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-04-10富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-02富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-01富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-03-07富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-03-07富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-03-07富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-03-07富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-03-07