| 基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023851 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2817.53万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.5911 | 1.5911 | 0.83% |
| 2026-03-24 | 1.5780 | 1.5780 | 0.69% |
| 2026-03-23 | 1.5672 | 1.5672 | -3.15% |
| 2026-03-20 | 1.6181 | 1.6181 | 1.86% |
| 2026-03-19 | 1.5885 | 1.5885 | -1.38% |
| 2026-03-18 | 1.6107 | 1.6107 | -0.28% |
| 2026-03-17 | 1.6153 | 1.6153 | -3.12% |
| 2026-03-16 | 1.6674 | 1.6674 | -1.09% |
| 2026-03-13 | 1.6858 | 1.6858 | -1.56% |
| 2026-03-12 | 1.7126 | 1.7126 | 0.59% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2026年第1号)
2026-03-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-05-08富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-07富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-04-11