基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023852 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-29 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.0685 | 1.0685 | -1.58% |
2025-07-14 | 1.0856 | 1.0856 | 0.06% |
2025-07-11 | 1.0850 | 1.0850 | -0.66% |
2025-07-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.15% |
2025-07-09 | 1.0906 | 1.0906 | -0.66% |
2025-07-08 | 1.0979 | 1.0979 | 3.09% |
2025-07-07 | 1.0650 | 1.0650 | 0.03% |
2025-07-04 | 1.0647 | 1.0647 | -1.60% |
2025-07-03 | 1.0820 | 1.0820 | 0.90% |
2025-07-02 | 1.0724 | 1.0724 | 1.08% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-05-08富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-07富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-04-11