基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023852 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-29 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 0.9915 | 0.9915 | 0.96% |
2025-06-05 | 0.9821 | 0.9821 | 0.26% |
2025-06-04 | 0.9796 | 0.9796 | 1.39% |
2025-06-03 | 0.9662 | 0.9662 | 0.19% |
2025-05-30 | 0.9644 | 0.9644 | -1.21% |
2025-05-29 | 0.9762 | 0.9762 | 1.47% |
2025-05-28 | 0.9621 | 0.9621 | -1.05% |
2025-05-27 | 0.9723 | 0.9723 | -0.37% |
2025-05-26 | 0.9759 | 0.9759 | 0.21% |
2025-05-23 | 0.9739 | 0.9739 | -1.01% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-05-08富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-07富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-04-11