基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 023859 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-15 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0527 | 1.0527 | -1.24% |
2025-05-22 | 1.0659 | 1.0659 | -0.86% |
2025-05-21 | 1.0751 | 1.0751 | 1.10% |
2025-05-20 | 1.0634 | 1.0634 | 0.69% |
2025-05-19 | 1.0561 | 1.0561 | -0.41% |
2025-05-16 | 1.0605 | 1.0605 | -0.14% |
2025-05-15 | 1.0620 | 1.0620 | -1.90% |
2025-05-14 | 1.0826 | 1.0826 | 1.21% |
2025-05-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.13% |
2025-05-12 | 1.0711 | 1.0711 | 2.87% |
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-04-23富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-17富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-16富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要
2025-03-28