基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023860 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-15 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国创业板50ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 1.1182 | 1.1182 | -0.37% |
2025-06-30 | 1.1223 | 1.1223 | 1.33% |
2025-06-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.44% |
2025-06-26 | 1.1028 | 1.1028 | -0.61% |
2025-06-25 | 1.1096 | 1.1096 | 3.31% |
2025-06-24 | 1.0740 | 1.0740 | 2.26% |
2025-06-23 | 1.0503 | 1.0503 | 0.31% |
2025-06-20 | 1.0471 | 1.0471 | -0.85% |
2025-06-19 | 1.0561 | 1.0561 | -1.27% |
2025-06-18 | 1.0697 | 1.0697 | 0.42% |
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-04-23富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-17富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-16富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-03-28