基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023860 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-15 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 62.38万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国创业板50ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 1.6550 | 1.6550 | 0.63% |
2025-09-19 | 1.6446 | 1.6446 | -0.12% |
2025-09-18 | 1.6466 | 1.6466 | -1.49% |
2025-09-17 | 1.6715 | 1.6715 | 1.83% |
2025-09-16 | 1.6414 | 1.6414 | 0.83% |
2025-09-15 | 1.6279 | 1.6279 | 1.53% |
2025-09-12 | 1.6033 | 1.6033 | -1.20% |
2025-09-11 | 1.6228 | 1.6228 | 5.34% |
2025-09-10 | 1.5406 | 1.5406 | 1.38% |
2025-09-09 | 1.5197 | 1.5197 | -2.19% |
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-04-23富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-17富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-16富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-03-28