基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023907 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | --元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.7989 | 0.7989 | 1.60% |
2025-04-28 | 0.7863 | 0.7863 | 0.10% |
2025-04-25 | 0.7855 | 0.7855 | -2.60% |
2025-04-24 | 0.8065 | 0.8065 | 2.49% |
2025-04-23 | 0.7869 | 0.7869 | 0.69% |
2025-04-22 | 0.7815 | 0.7815 | 4.90% |
2025-04-21 | 0.7450 | 0.7450 | 0.69% |
2025-04-18 | 0.7399 | 0.7399 | -0.15% |
2025-04-17 | 0.7410 | 0.7410 | 0.30% |
2025-04-16 | 0.7388 | 0.7388 | -3.56% |