基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023907 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 0.9754 | 0.9754 | 2.80% |
2025-07-02 | 0.9488 | 0.9488 | -0.24% |
2025-07-01 | 0.9511 | 0.9511 | 0.86% |
2025-06-30 | 0.9430 | 0.9430 | 1.59% |
2025-06-27 | 0.9282 | 0.9282 | -0.73% |
2025-06-26 | 0.9350 | 0.9350 | -1.02% |
2025-06-25 | 0.9446 | 0.9446 | -0.83% |
2025-06-24 | 0.9525 | 0.9525 | 2.05% |
2025-06-23 | 0.9334 | 0.9334 | 1.39% |
2025-06-20 | 0.9206 | 0.9206 | 0.35% |