基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023907 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 42.85万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 1.1684 | 1.1684 | 1.54% |
2025-08-20 | 1.1507 | 1.1507 | -2.84% |
2025-08-19 | 1.1843 | 1.1843 | -2.33% |
2025-08-18 | 1.2126 | 1.2126 | 0.46% |
2025-08-15 | 1.2071 | 1.2071 | 3.16% |
2025-08-14 | 1.1701 | 1.1701 | 0.39% |
2025-08-13 | 1.1655 | 1.1655 | 3.37% |
2025-08-12 | 1.1275 | 1.1275 | -0.48% |
2025-08-11 | 1.1329 | 1.1329 | 1.57% |
2025-08-08 | 1.1154 | 1.1154 | 0.56% |