基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023954 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国天瑞强势地区精选混合C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 0.6556 | 0.6556 | -0.86% |
2025-06-05 | 0.6613 | 0.6613 | 1.50% |
2025-06-04 | 0.6515 | 0.6515 | 0.37% |
2025-06-03 | 0.6491 | 0.6491 | -0.08% |
2025-05-30 | 0.6496 | 0.6496 | -1.46% |
2025-05-29 | 0.6592 | 0.6592 | 1.14% |
2025-05-28 | 0.6518 | 0.6518 | -0.11% |
2025-05-27 | 0.6525 | 0.6525 | -1.24% |
2025-05-26 | 0.6607 | 0.6607 | -0.84% |
2025-05-23 | 0.6663 | 0.6663 | -0.36% |