| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023954 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天瑞强势地区精选混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6152 | 1.6252 | 3.06% |
| 2026-06-17 | 1.5673 | 1.5773 | 3.00% |
| 2026-06-16 | 1.5216 | 1.5316 | 2.48% |
| 2026-06-15 | 1.4848 | 1.4948 | 6.69% |
| 2026-06-12 | 1.3917 | 1.4017 | -0.84% |
| 2026-06-11 | 1.4035 | 1.4135 | -0.92% |
| 2026-06-10 | 1.4165 | 1.4265 | -2.84% |
| 2026-06-09 | 1.4579 | 1.4679 | 4.36% |
| 2026-06-08 | 1.3970 | 1.4070 | -2.84% |
| 2026-06-05 | 1.4378 | 1.4478 | -3.78% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-16富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-16富国基金管理有限公司关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-06-13富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-05富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-05富国基金管理有限公司关于增聘富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-06-04富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-24富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-03-21