| 基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024042 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-27 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1731.08万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6914 | 1.6914 | 0.05% |
| 2026-02-12 | 1.6906 | 1.6906 | 1.70% |
| 2026-02-11 | 1.6624 | 1.6624 | -0.85% |
| 2026-02-10 | 1.6766 | 1.6766 | -0.10% |
| 2026-02-09 | 1.6783 | 1.6783 | 2.40% |
| 2026-02-06 | 1.6389 | 1.6389 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 1.6483 | 1.6483 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 1.6617 | 1.6617 | -0.76% |
| 2026-02-03 | 1.6744 | 1.6744 | 3.44% |
| 2026-02-02 | 1.6187 | 1.6187 | -5.16% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-06-09富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-03富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-05-28富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-05-06