基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 024043 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-27 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.4080 | 1.4080 | -1.74% |
2025-09-25 | 1.4329 | 1.4329 | -0.42% |
2025-09-24 | 1.4389 | 1.4389 | 4.37% |
2025-09-23 | 1.3786 | 1.3786 | 0.61% |
2025-09-22 | 1.3702 | 1.3702 | 2.35% |
2025-09-19 | 1.3388 | 1.3388 | -0.49% |
2025-09-18 | 1.3454 | 1.3454 | 0.18% |
2025-09-17 | 1.3430 | 1.3430 | 1.60% |
2025-09-16 | 1.3219 | 1.3219 | 1.49% |
2025-09-15 | 1.3025 | 1.3025 | 0.84% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-06-09富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-03富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-05-28富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-05-06