基金名称 | 富国均衡投资混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国均衡投资混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 024188 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-04 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<500万元 | 1.50% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,普通客户与特定客户适用同等费率。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 1.1860 | 1.1860 | 0.93% |
2025-09-19 | 1.1751 | 1.1751 | -0.31% |
2025-09-18 | 1.1787 | 1.1787 | -0.27% |
2025-09-17 | 1.1819 | 1.1819 | 1.19% |
2025-09-16 | 1.1680 | 1.1680 | 0.45% |
2025-09-15 | 1.1628 | 1.1628 | 0.44% |
2025-09-12 | 1.1577 | 1.1577 | -0.06% |
2025-09-11 | 1.1584 | 1.1584 | 2.03% |
2025-09-10 | 1.1354 | 1.1354 | -0.04% |
2025-09-09 | 1.1358 | 1.1358 | -0.72% |