| 基金名称 | 富国均衡投资混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国均衡投资混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024188 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-04 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 37.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 1.50% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,普通客户与特定客户适用同等费率。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1936 | 1.1936 | 0.34% |
| 2025-10-30 | 1.1895 | 1.1895 | -1.08% |
| 2025-10-29 | 1.2025 | 1.2025 | 1.07% |
| 2025-10-28 | 1.1898 | 1.1898 | -0.33% |
| 2025-10-27 | 1.1937 | 1.1937 | 1.08% |
| 2025-10-24 | 1.1809 | 1.1809 | 1.69% |
| 2025-10-23 | 1.1613 | 1.1613 | -0.29% |
| 2025-10-22 | 1.1647 | 1.1647 | -0.51% |
| 2025-10-21 | 1.1707 | 1.1707 | 1.41% |
| 2025-10-20 | 1.1544 | 1.1544 | 0.58% |
关于富国均衡投资混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-30富国均衡投资混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国均衡投资混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-02富国均衡投资混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-06富国均衡投资混合型证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-05富国均衡投资混合型证券投资基金招募说明书
2025-04-25富国均衡投资混合型证券投资基金托管协议
2025-04-25富国均衡投资混合型证券投资基金基金合同
2025-04-25富国均衡投资混合型证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-25富国均衡投资混合型证券投资基金产品资料概要
2025-04-25