| 基金名称 | 富国均衡投资混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国均衡投资混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024188 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-04 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 50.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 1.50% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,普通客户与特定客户适用同等费率。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2293 | 1.2293 | -0.86% |
| 2026-04-01 | 1.2400 | 1.2400 | 2.09% |
| 2026-03-31 | 1.2146 | 1.2146 | -1.69% |
| 2026-03-30 | 1.2355 | 1.2355 | -0.26% |
| 2026-03-27 | 1.2387 | 1.2387 | 1.83% |
| 2026-03-26 | 1.2164 | 1.2164 | -0.88% |
| 2026-03-25 | 1.2272 | 1.2272 | 1.30% |
| 2026-03-24 | 1.2114 | 1.2114 | 1.39% |
| 2026-03-23 | 1.1948 | 1.1948 | -3.15% |
| 2026-03-20 | 1.2336 | 1.2336 | -0.53% |
富国均衡投资混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国均衡投资混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国均衡投资混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-30富国均衡投资混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国均衡投资混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-02富国均衡投资混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-06富国均衡投资混合型证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-05富国均衡投资混合型证券投资基金招募说明书
2025-04-25富国均衡投资混合型证券投资基金托管协议
2025-04-25富国均衡投资混合型证券投资基金基金合同
2025-04-25