基金名称 | 富国均衡配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国均衡配置混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 024431 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | -- |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 其中R为该笔基金份额的年化收益率,Rb为本基金业绩比较基准同期年化收益率。 特别的,当持有期限达到一年及以上,R>Rb+6%且R>0的情形下,若拟扣除超额管理费后的年化收益率小于等于Rb+6%,或小于等于0时,仍按1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费,以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标准。 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。