| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024662 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-16 | 
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 | 
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | 5102.33万元 | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 | 
| 基金托管费 | 0.050%/年 | 
| 销售服务费 | -- | 
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) | 
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% | 
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) | 
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.3799 | 1.3799 | -3.35% | 
| 2025-10-30 | 1.4277 | 1.4277 | -3.19% | 
| 2025-10-29 | 1.4747 | 1.4747 | 0.53% | 
| 2025-10-28 | 1.4669 | 1.4669 | 0.60% | 
| 2025-10-27 | 1.4581 | 1.4581 | 3.77% | 
| 2025-10-24 | 1.4051 | 1.4051 | 5.36% | 
| 2025-10-23 | 1.3336 | 1.3336 | -1.26% | 
| 2025-10-22 | 1.3506 | 1.3506 | -0.21% | 
| 2025-10-21 | 1.3535 | 1.3535 | 5.17% | 
| 2025-10-20 | 1.2870 | 1.2870 | 3.64% | 
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15关于富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-12富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-22富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-21富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-17富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-06-26