基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 024663 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-16 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.400%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1.3110 | 1.3110 | 3.64% |
2025-09-09 | 1.2649 | 1.2649 | -1.97% |
2025-09-08 | 1.2903 | 1.2903 | -4.32% |
2025-09-05 | 1.3486 | 1.3486 | 6.44% |
2025-09-04 | 1.2670 | 1.2670 | -8.80% |
2025-09-03 | 1.3893 | 1.3893 | 1.75% |
2025-09-02 | 1.3654 | 1.3654 | -5.05% |
2025-09-01 | 1.4380 | 1.4380 | 4.74% |
2025-08-29 | 1.3729 | 1.3729 | -0.46% |
2025-08-28 | 1.3793 | 1.3793 | 5.65% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15关于富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-12富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-12富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-22富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-21富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-17富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-06-26富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金招募说明书
2025-06-26