| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024663 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 39.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.6212 | 1.6212 | 1.68% |
| 2026-10-20 | 1.5944 | 1.5944 | 0.42% |
| 2026-10-19 | 1.5877 | 1.5877 | -0.41% |
| 2026-10-16 | 1.5943 | 1.5943 | -1.35% |
| 2026-10-15 | 1.6161 | 1.6161 | -4.09% |
| 2026-10-14 | 1.6851 | 1.6851 | -3.09% |
| 2026-10-13 | 1.7389 | 1.7389 | 1.79% |
| 2026-10-12 | 1.7083 | 1.7083 | -2.87% |
| 2026-10-09 | 1.7588 | 1.7588 | 0.98% |
| 2026-10-08 | 1.7418 | 1.7418 | -4.82% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-24富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-24富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15关于富国创业板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-12