| 基金名称 | 富国双利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国双利增强债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024731 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 56.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国双利增强债券E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.1433 | 1.1433 | -0.47% |
| 2026-09-23 | 1.1487 | 1.1487 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 1.1498 | 1.1498 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.1510 | 1.1510 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.1490 | 1.1490 | 0.38% |
| 2026-09-17 | 1.1446 | 1.1446 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.1462 | 1.1462 | 0.48% |
| 2026-09-15 | 1.1407 | 1.1407 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 1.1428 | 1.1428 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1431 | 1.1431 | -0.40% |
富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-08富国双利增强债券型证券投资基金(富国双利增强债券E)基金产品资料概要更新
2026-09-08富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-09-05富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-09-05富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过利得基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-24富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于增聘富国双利增强债券型证券投资基金基金经理助理的公告
2026-03-04