| 基金名称 | 富国双利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国双利增强债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024731 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 56.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国双利增强债券E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.1536 | 1.1536 | 0.18% |
| 2026-08-11 | 1.1515 | 1.1515 | -0.38% |
| 2026-08-10 | 1.1559 | 1.1559 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 1.1522 | 1.1522 | 0.56% |
| 2026-08-06 | 1.1458 | 1.1458 | 0.23% |
| 2026-08-05 | 1.1432 | 1.1432 | 0.72% |
| 2026-08-04 | 1.1350 | 1.1350 | 0.40% |
| 2026-08-03 | 1.1305 | 1.1305 | -0.32% |
| 2026-07-31 | 1.1341 | 1.1341 | 0.52% |
| 2026-07-30 | 1.1282 | 1.1282 | -0.51% |
富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过利得基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-24富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于增聘富国双利增强债券型证券投资基金基金经理助理的公告
2026-03-04关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过汇成基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-13富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国双利增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-19富国双利增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-04