基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 024763 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.3251 | 1.3251 | 2.91% |
2025-09-29 | 1.2876 | 1.2876 | 1.04% |
2025-09-26 | 1.2744 | 1.2744 | -3.04% |
2025-09-25 | 1.3143 | 1.3143 | 1.34% |
2025-09-24 | 1.2969 | 1.2969 | 1.94% |
2025-09-23 | 1.2722 | 1.2722 | -1.32% |
2025-09-22 | 1.2892 | 1.2892 | 4.02% |
2025-09-19 | 1.2394 | 1.2394 | -1.72% |
2025-09-18 | 1.2611 | 1.2611 | -0.35% |
2025-09-17 | 1.2655 | 1.2655 | 0.10% |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-09-03富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-13关于富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-13富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-31富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-31富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-29富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-07-08