| 基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024763 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2929.70万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4510 | 1.4510 | -2.23% |
| 2026-05-14 | 1.4841 | 1.4841 | -2.70% |
| 2026-05-13 | 1.5253 | 1.5253 | 3.09% |
| 2026-05-12 | 1.4796 | 1.4796 | -0.85% |
| 2026-05-11 | 1.4923 | 1.4923 | 3.18% |
| 2026-05-08 | 1.4463 | 1.4463 | -1.25% |
| 2026-05-07 | 1.4646 | 1.4646 | 2.72% |
| 2026-05-06 | 1.4258 | 1.4258 | 4.76% |
| 2026-04-30 | 1.3610 | 1.3610 | 5.82% |
| 2026-04-29 | 1.2861 | 1.2861 | 1.34% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-09-03富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-13关于富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-13