| 基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024764 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3594.66万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1299 | 1.1299 | -3.30% |
| 2026-04-01 | 1.1684 | 1.1684 | 3.80% |
| 2026-03-31 | 1.1256 | 1.1256 | -1.87% |
| 2026-03-30 | 1.1470 | 1.1470 | -1.02% |
| 2026-03-27 | 1.1588 | 1.1588 | 0.91% |
| 2026-03-26 | 1.1483 | 1.1483 | -2.16% |
| 2026-03-25 | 1.1737 | 1.1737 | 1.59% |
| 2026-03-24 | 1.1553 | 1.1553 | 2.10% |
| 2026-03-23 | 1.1315 | 1.1315 | -4.77% |
| 2026-03-20 | 1.1882 | 1.1882 | -2.34% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-09-03富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-13关于富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-13富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-31