| 基金名称 | 富国消费优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024812 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-01-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9460 | 0.9460 | 0.23% |
| 2026-03-27 | 0.9438 | 0.9438 | -2.18% |
| 2026-03-20 | 0.9648 | 0.9648 | -0.79% |
| 2026-03-13 | 0.9725 | 0.9725 | 0.86% |
| 2026-03-06 | 0.9642 | 0.9642 | -1.72% |
| 2026-02-27 | 0.9811 | 0.9811 | -1.14% |
| 2026-02-13 | 0.9924 | 0.9924 | -1.05% |
| 2026-02-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.29% |
| 2026-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |