| 基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024846 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9093.42万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 3.6387 | 3.6387 | -2.99% |
| 2026-01-30 | 3.7507 | 3.7507 | -2.77% |
| 2026-01-29 | 3.8576 | 3.8576 | -1.05% |
| 2026-01-28 | 3.8987 | 3.8987 | 2.48% |
| 2026-01-27 | 3.8044 | 3.8044 | 1.26% |
| 2026-01-26 | 3.7570 | 3.7570 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 3.7558 | 3.7558 | 1.34% |
| 2026-01-22 | 3.7063 | 3.7063 | -0.24% |
| 2026-01-21 | 3.7152 | 3.7152 | 2.32% |
| 2026-01-20 | 3.6309 | 3.6309 | 0.58% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-10富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-07-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议
2025-07-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同
2025-07-08富国基金管理有限公司关于富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金增加人民币C类基金份额、提高基金份额净值计算精度并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-08