| 基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024846 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.19亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 3.5176 | 3.5176 | -0.01% |
| 2026-05-22 | 3.5178 | 3.5178 | 1.50% |
| 2026-05-21 | 3.4659 | 3.4659 | -1.10% |
| 2026-05-20 | 3.5044 | 3.5044 | 0.54% |
| 2026-05-19 | 3.4855 | 3.4855 | -0.58% |
| 2026-05-18 | 3.5058 | 3.5058 | -0.97% |
| 2026-05-15 | 3.5402 | 3.5402 | -1.73% |
| 2026-05-14 | 3.6025 | 3.6025 | -1.64% |
| 2026-05-13 | 3.6624 | 3.6624 | 0.79% |
| 2026-05-12 | 3.6337 | 3.6337 | -1.26% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-23富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-10