| 基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024846 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.19亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.3896 | 3.3896 | 2.80% |
| 2026-06-12 | 3.2972 | 3.2972 | 0.59% |
| 2026-06-11 | 3.2780 | 3.2780 | 0.22% |
| 2026-06-10 | 3.2709 | 3.2709 | -1.67% |
| 2026-06-09 | 3.3265 | 3.3265 | 1.07% |
| 2026-06-08 | 3.2912 | 3.2912 | -1.48% |
| 2026-06-05 | 3.3405 | 3.3405 | -2.12% |
| 2026-06-04 | 3.4129 | 3.4129 | -0.89% |
| 2026-06-03 | 3.4434 | 3.4434 | -0.56% |
| 2026-06-02 | 3.4627 | 3.4627 | 0.26% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-23富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-10