| 基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024864 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 909.30万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6782 | 0.6782 | 2.43% |
| 2026-10-08 | 0.6621 | 0.6621 | -2.83% |
| 2026-09-30 | 0.6814 | 0.6814 | -0.31% |
| 2026-09-29 | 0.6835 | 0.6835 | -2.45% |
| 2026-09-28 | 0.7007 | 0.7007 | -1.37% |
| 2026-09-24 | 0.7104 | 0.7104 | 0.13% |
| 2026-09-23 | 0.7095 | 0.7095 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 0.7114 | 0.7114 | -1.00% |
| 2026-09-21 | 0.7186 | 0.7186 | -1.03% |
| 2026-09-18 | 0.7261 | 0.7261 | 1.26% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第4号)
2026-08-28富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新
2026-08-28富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
2026-08-27富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-15富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-15富国基金管理有限公司关于增聘富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告
2026-06-12| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中国工商银行股份有限公司 | 080 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 152 | 上海挖财基金销售有限公司 | 163 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 165 | 北京度小满基金销售有限公司 | 210 | 富国基金管理有限公司 |
| 300 | 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 303 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 304 | 上海好买基金销售有限公司 | 305 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |

暂无数据