| 基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024864 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 909.30万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7780 | 0.7780 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 0.7792 | 0.7792 | -1.29% |
| 2026-08-26 | 0.7894 | 0.7894 | 0.29% |
| 2026-08-25 | 0.7871 | 0.7871 | -0.94% |
| 2026-08-24 | 0.7946 | 0.7946 | -1.84% |
| 2026-08-21 | 0.8095 | 0.8095 | 1.34% |
| 2026-08-20 | 0.7988 | 0.7988 | 2.04% |
| 2026-08-19 | 0.7828 | 0.7828 | -1.46% |
| 2026-08-18 | 0.7944 | 0.7944 | -0.63% |
| 2026-08-17 | 0.7994 | 0.7994 | 2.38% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第4号)
2026-08-28富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新
2026-08-28富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
2026-08-27富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-15富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-15富国基金管理有限公司关于增聘富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告
2026-06-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-24| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中国工商银行股份有限公司 | 080 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 152 | 上海挖财基金销售有限公司 | 163 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 165 | 北京度小满基金销售有限公司 | 210 | 富国基金管理有限公司 |
| 300 | 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 303 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 304 | 上海好买基金销售有限公司 | 305 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |

暂无数据