| 基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024864 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1195.35万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9839 | 0.9839 | 2.04% |
| 2026-04-28 | 0.9642 | 0.9642 | -2.83% |
| 2026-04-27 | 0.9923 | 0.9923 | 0.26% |
| 2026-04-24 | 0.9897 | 0.9897 | -0.77% |
| 2026-04-23 | 0.9974 | 0.9974 | -3.03% |
| 2026-04-22 | 1.0286 | 1.0286 | -1.13% |
| 2026-04-21 | 1.0404 | 1.0404 | 0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0395 | 1.0395 | -0.63% |
| 2026-04-17 | 1.0461 | 1.0461 | -0.48% |
| 2026-04-16 | 1.0511 | 1.0511 | 2.74% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-24富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-08-04富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-04富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-08-02富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-08-01富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要(A)
2025-07-12| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中国工商银行股份有限公司 | 080 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 152 | 上海挖财基金销售有限公司 | 163 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 165 | 北京度小满基金销售有限公司 | 210 | 富国基金管理有限公司 |
| 300 | 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 303 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 304 | 上海好买基金销售有限公司 | 305 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |

暂无数据