| 基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024865 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1754.64万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9731 | 0.9731 | -1.13% |
| 2026-05-14 | 0.9842 | 0.9842 | -0.54% |
| 2026-05-13 | 0.9895 | 0.9895 | -0.73% |
| 2026-05-12 | 0.9968 | 0.9968 | -0.83% |
| 2026-05-11 | 1.0051 | 1.0051 | 1.15% |
| 2026-05-08 | 0.9937 | 0.9937 | 0.24% |
| 2026-05-07 | 0.9913 | 0.9913 | 2.39% |
| 2026-05-06 | 0.9682 | 0.9682 | 0.51% |
| 2026-04-30 | 0.9633 | 0.9633 | -1.94% |
| 2026-04-29 | 0.9824 | 0.9824 | 2.05% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-04富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要(C)
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-07-12| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中国工商银行股份有限公司 | 152 | 上海挖财基金销售有限公司 |
| 163 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 165 | 北京度小满基金销售有限公司 |
| 210 | 富国基金管理有限公司 | 300 | 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 |
| 303 | 上海天天基金销售有限公司 | 304 | 上海好买基金销售有限公司 |
| 305 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 307 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |

暂无数据