| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长策略混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.9092 | 2.9092 | 3.19% |
| 2026-06-16 | 2.8194 | 2.8194 | 1.72% |
| 2026-06-15 | 2.7718 | 2.7718 | 6.13% |
| 2026-06-12 | 2.6117 | 2.6117 | -0.76% |
| 2026-06-11 | 2.6316 | 2.6316 | -0.77% |
| 2026-06-10 | 2.6519 | 2.6519 | -3.52% |
| 2026-06-09 | 2.7487 | 2.7487 | 4.64% |
| 2026-06-08 | 2.6269 | 2.6269 | -1.70% |
| 2026-06-05 | 2.6724 | 2.6724 | -4.26% |
| 2026-06-04 | 2.7912 | 2.7912 | 1.98% |