| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长策略混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3326 | 2.3326 | -2.37% |
| 2026-04-23 | 2.3892 | 2.3892 | -0.47% |
| 2026-04-22 | 2.4005 | 2.4005 | 4.66% |
| 2026-04-21 | 2.2937 | 2.2937 | 1.16% |
| 2026-04-20 | 2.2673 | 2.2673 | 0.40% |
| 2026-04-17 | 2.2583 | 2.2583 | 2.65% |
| 2026-04-16 | 2.1999 | 2.1999 | 3.08% |
| 2026-04-15 | 2.1341 | 2.1341 | -2.15% |
| 2026-04-14 | 2.1809 | 2.1809 | 1.75% |
| 2026-04-13 | 2.1433 | 2.1433 | -0.69% |