| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长策略混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.8748 | 1.8748 | -2.75% |
| 2026-03-30 | 1.9278 | 1.9278 | 1.50% |
| 2026-03-27 | 1.8994 | 1.8994 | -0.51% |
| 2026-03-26 | 1.9092 | 1.9092 | -2.34% |
| 2026-03-25 | 1.9550 | 1.9550 | 2.35% |
| 2026-03-24 | 1.9102 | 1.9102 | 3.16% |
| 2026-03-23 | 1.8517 | 1.8517 | -3.90% |
| 2026-03-20 | 1.9269 | 1.9269 | 1.44% |
| 2026-03-19 | 1.8995 | 1.8995 | -2.48% |
| 2026-03-18 | 1.9478 | 1.9478 | 4.36% |