| 基金名称 | 富国稳健双景债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健双景债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025282 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-18 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健双景债券C:0.30%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.28% |
| 2026-03-31 | 0.9935 | 0.9935 | -0.20% |
| 2026-03-30 | 0.9955 | 0.9955 | -0.02% |
| 2026-03-27 | 0.9957 | 0.9957 | 0.16% |
| 2026-03-26 | 0.9941 | 0.9941 | -0.25% |
| 2026-03-25 | 0.9966 | 0.9966 | 0.17% |
| 2026-03-24 | 0.9949 | 0.9949 | 0.29% |
| 2026-03-23 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
| 2026-03-20 | 0.9970 | 0.9970 | -0.09% |
| 2026-03-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.22% |