| 基金名称 | 富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025366 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1930.38万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.7709 | 0.7709 | -1.10% |
| 2026-04-01 | 0.7795 | 0.7795 | 2.43% |
| 2026-03-31 | 0.7610 | 0.7610 | -0.91% |
| 2026-03-30 | 0.7680 | 0.7680 | -1.46% |
| 2026-03-27 | 0.7794 | 0.7794 | 1.04% |
| 2026-03-26 | 0.7714 | 0.7714 | -2.75% |
| 2026-03-25 | 0.7932 | 0.7932 | 1.81% |
| 2026-03-24 | 0.7791 | 0.7791 | 2.81% |
| 2026-03-23 | 0.7578 | 0.7578 | -2.63% |
| 2026-03-20 | 0.7783 | 0.7783 | -2.30% |
富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-09-24富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-09-22富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-18富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-09-17富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-08-28富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-28富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-28富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-28